Logam Platinum adalah logam yang sangat langka, terjadi hanya 0,003 ppb dalam kerak bumi. Platinum sering ditemukan oleh penduduk asli bercampur dengan iridium sebagai platiniridium. Platinum sering ditemukan dalam bagian sekunder, dan berkombinasi dengan logam grup platina lain dalam tanah alluvial.
Platinum banyak ditemukan di Pegunungan Ural, Rusia. Dalam nikel dan tembaga, logam grup platina terjadi sebagai sulfida (yaitu (Pt, Pd) S)), tellurides (yaitu PtBiTe), antimonides (PdSb), dan arsenides (yaitu PtAs2) dan juga sebagai paduan akhir nikel atau tembaga. Platinum arsenide, sperrylite (PtAs2), adalah sumber utama dari platinum terkait dengan bijih nikel di Sudbury Basin di Ontario, Kanada. Mineral sulfida yang langka cooperite, (Pt, Pd, Ni) S, mengandung platinum bersama dengan paladium dan nikel. Cooperite terjadi di dalam Merensky Reef Bushveld kompleks, Gauteng, Afrika Selatan.
Cadangan utama tembaga terbesar yang diketahui berada di kompleks Bushveld di Afrika Selatan. Selain itu Norilsk di Rusia dan Sudbury Basin, Kanada, adalah dua deposito besar lainnya. Di Sudbury Basin, bijih nikel yang banyak itu setelah diolah hanya mendapatkan platinum 0,5 ppm dalam bijih. Cadangan yang lebih kecil juga ditemukan di Amerika Serikat, yaitu di Range Absaroka di Montana. Hal ini menunjukan bahwa dalam produksi nikel besar-besaran hanya satu bagian logam platinum yang ditemukan dalam dua juta bagian bijih mineral.
Pada tahun 2005, Afrika Selatan adalah produsen platina dengan hampir 80% saham diikuti oleh Rusia dan Kanada. Platinum ada kelimpahan yang lebih tinggi di Bulan dan di meteorit. Sejalan dengan itu, platinum ditemukan dalam kelimpahan sedikit lebih tinggi pada situs-situs dari bolide impact pada Bumi yang berkaitan dengan dampak yang dihasilkan pasca vulkanisme, dan dapat ditambang secara ekonomis; salah satu contohnya ada di Sudbury Basin
Sifat-sifat Unsur Platinum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama, Lambang, Nomor atom | platina, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 10, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | grayish white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 195.084(9) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 21.45 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 19.77 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 2041.4 K (1768.3 °C, 3214.9 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 4098 K (3825 °C, 6917 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 22.17 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 469 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25.86 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 2, 4 (mildly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 2.28 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1791 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 177 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari Van der Waals | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 105 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 71.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 8.8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (suhu kamar) 2800 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 168 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | 61 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 230 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 549 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 392 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-06-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kegunaan Logam Platinum dalam Kehidupan Sehari-hari
- Bidang Industri Kimia
Katalis Platinum: merupakan katalis logam mulia yang paling banyak dipergunakan. Katalis ini memiliki aktivitas yang tinggi dalam proses hidrogenasi, dehidrogenasi, oksidasi, dll. Biasanya merupakan katalis pertama yang dipilih sebelum memperoleh katalis yang lebih tepat. Saat ini penggunaannya makin meluas, termasuk dibidang kimia khusus untuk reduksi alkilasi, hidrogenasi karbonil dan hidrogenasi selektif senyawa nitro tanpa dehalogenasi.
- Bidang Kesehatan
Selain dimanfaatkan untuk perhiasan dan bahan peralatan laboratorium, platina ternyata dimanfaatkan pula dalam dunia kedokteran. Salah satunya di kedokteran gigi. Beberapa tahun lalu, para dokter gigi menggunakan platina untuk menambal gigi pasien, pengobatan gigi, serta membuat gigi palsu. Namun, saat ini platina sudah sangat jarang dipakai untuk menambal gigi.
Platina juga dimanfaatkan untuk alat pacu jantung. Sifat platinum cocok untuk siapa saja karena memiliki tingkat alergi yang sangat rendah (hypo allergic) membuatnya menjadi satu-satunya logam yang cocok untuk alat pacu jantung. Selain itu, banyak pasien patah tulang yang tulangnya disambung dengan menggunakan platina. Pihak medis juga sering menggunakan logam ini dalam proses kemoterapi. Platina yang mereka pakai itu berwujud cisplatin. Cisplatin adalah obat kemoterapi antikanker yang mampu mencegah pertumbuhan sel ganas di tubuh penderita kanker. Struktur kimia dalam cisplatin menjadikan logam platina memiliki aktivitas antikanker. Cisplatin ini bekerja sebagai antikanker dengan cara menempelkan diri pada DNA sel kanker dan mencegah pertumbuhannya.
- Bidang Elektronika
Kawat platinum yang sangat halus akan berkilau merah terang bila ditempatkan dalam uap metil alkohol, di mana platinum berperan sebagai katalis, untuk mengubah alkohol menjadi formaldehida. Fenomena ini digunakan secara komersial untuk memproduksi pemantik api rokok dan pennghangat tangan. Hidrogen dan oksigen dapat meledak dengan adanya platinum.
Alloy platinum-kobal memiliki sifat magnetis. Salah satunya terdiri dari 76.7% berat Pt dan 23.3% berat Co, merupakan magnet yang sangat kuat hampir dua kali lipat dari Alnico V. Ketahanan kawat platinum digunakan untuk membuat tungku listrik bersuhu tinggi. Platinum juga digunakan untuk melapisi kerucut misil, kerucut bensin mesin jet dan lain-lain, yang mengandalkan ketahanan pada suhu tinggi untuk waktu yang sangat lama. Logam ini, seperti palladium, menyerap sejumlah besar hidrogen, menahannya pada suhu biasa dan melepaskannya ketika dipanaskan.
Dampak Negatif Penggunaan Platinum
Penggunaan Logam Platina sebagai Cisplatin ini memiliki efek samping. Platina dianggap dapat merusak kesehatan ginjal serta hati pasien.
BACA JUGA:
Nurhayati says
Saya ingin meleburkan logam platinum apakah bisa?
Logam Ceper says
Halo kak Nurhayati, mohon maaf saat ini logam ceper belum menerima peleburan dengan material platinum.
terimakasih telah mengunjungi website logam ceper.
Mursid says
Salam.
Mohon info pengolahan palladium dari masih biji hingga jadi logam.
Nuhun